สินค้าเลขที่. 16427 คัดลอก URL
WD 1TB Black SN750 NVME SSD M.2 2280 Without Heatsink (WDS100T3X0C)
ฟรี
ได้รับภายใน : 14 ธ.ค. ~ 16 ธ.ค., 2025
สามารถเก็บเงินปลายทางได้
การรับประกัน
การรับประกัน : มีการรับประกัน 5 ปี
คืนสินค้าภายใน 15 วัน
| สิ่งที่ให้มาในกล่อง | WD 1TB Black SN750 NVME SSD M.2 2280 Without Heatsink (WDS100T3X0C) | MODEL | |
| SSD Capacity | 1TB | SSD Interface | M.2 |
| SSD BRAND | Western Digital | การรับประกัน | รับประกันโดยร้านผู้จัดจำหน่าย |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 years |
WD SSD BLACK SN750 1TB M.2 2280 NVME GEN3 READ 3470 MB/S : WRITE 3000MB/S
| SPECIFICATIONS | |
| Brand | Western Digital |
| Series | WD Black SN750 |
| Model | WDS100T3X0C |
| Capacity | 1 TB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 8Gb/s |
| NAND Flash Type | 3D |
| Form Factor | M.2 2280-S3-M |
| Performance | |
| Sequential Read | Up to 3,470 MB/s |
| Sequential Write | Up to 3,000 MB/s |
| Random Read 4KB IOPS | Up to 515,000 IOPS |
| Random Write 4KB IOPS | Up to 560,000 IOPS |
| Endurance (TBW) | 600 |
| Reliability | |
| MTBF | 1,750,000 Hours |
| General | |
| Peak Power (µs) | 2.8A |
| PS3 (Low Power) | 100mW |
| Sleep (PS4) (Low Power) | 2.5mW |
| Operating Temperature Range | 0° - 70°C |
| Storage Operating Range | -55° - 85°C |
| Compliance | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
| Dimensions | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Weight | 7.5 g |
ยังไม่มีรีวิว
คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?
ผู้ขายจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
WD 1TB Black SN750 NVME SSD M.2 2280 Without Heatsink (WDS100T3X0C)
12,400.00
฿ 4,750.00


