สินค้าเลขที่. 17684 คัดลอก URL
HIKVISION SSD HIKVISION M.2 SATA III E100NI 240G
ฟรี
ได้รับภายใน : 15 พ.ค. ~ 17 พ.ค., 2025
สามารถเก็บเงินปลายทางได้
การรับประกัน
การรับประกัน : มีการรับประกัน 1 ปี
คืนสินค้าภายใน 15 วัน
สิ่งที่ให้มาในกล่อง | HIKVISION SSD HIKVISION M.2 SATA III E100NI 240G | MODEL | |
SSD Capacity | 240GB | SSD Interface | SATA III |
SSD BRAND | ETC | การรับประกัน | รับประกันโดยร้านผู้จัดจำหน่าย |
ระยะเวลาการรับประกัน | 1 year |
● High-speed write/read
M.2 interface.
SATA III protocol.
Read speed is up to 550 MB/s.
● 3D NAND flash
3D NAND flash optimizes the capacity, performance, and stability.
● Anti-vibration
Without mechanical structure.
Electronic chip control.
High data security.
● M.2 interface
Light weight and small size.
Model | ||
---|---|---|
Model: | HS-SSD-E100NI/240GB |
Appearance | ||
---|---|---|
Dimensions: | 22 × 80 22 × 42 | |
Weight: | ≤ 5.4 g (0.01 lb) |
Capacity | ||
---|---|---|
Total Capacity: | 240 GB |
Performance | ||
---|---|---|
Max. read speed (MB/s): | 500 MB/s | |
Max. write speed (MB/s): | 450 MB/s | |
Max. random 4K read IOPS: | 50K IOPS | |
Max. random 4K write IOPS: | 20K IOPS | |
MTBF (Mean Time between Failures) : | 1,500,000 hours | |
Endurance (TBW): | 44 (TBW) TB |
Interface | ||
---|---|---|
Driver: | ATA-8 ACS2 Serial ATA 2.6 | |
Interface: | M.2 (SATA III 6 Gb/s, SATA II 3 Gb/s) |
NAND Flash | ||
---|---|---|
NAND Flash: | 3D TLC ( Tri-Level Cell) |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature: | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) | |
Operating Humidity: | 5% to 95% (no condensing) |
Power Consumption | ||
---|---|---|
Write (RMS max.): | 2.51 W | |
Read (RMS max.): | 2.25 W | |
Idle (RMS max.): | 0.055 W |
ยังไม่มีรีวิว
คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?
ผู้ขายจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

HIKVISION SSD HIKVISION M.2 SATA III E100NI 240G
1,690.00
฿ 1,470.00




