สินค้าเลขที่. 9109 คัดลอก URL
CANON PIXMA IP2770
ฟรี
ได้รับภายใน : 21 พ.ย. ~ 23 พ.ย., 2025
สามารถเก็บเงินปลายทางได้
การรับประกัน
การรับประกัน : มีการรับประกัน 1 ปี
คืนสินค้าภายใน 15 วัน
| สิ่งที่ให้มาในกล่อง | MODEL | CANON PIXMA IP2770 | |
| Printer Function Type | Print only (Monochrome& Color) - ink jet | การรับประกัน | รับประกันโดยร้านผู้จัดจำหน่าย |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 year |
พรินเตอร์ Pixma iP2770 ให้คุณพิมพ์รูปคุณภาพสูงที่บ้านได้อย่างง่ายดายภายใต้รูปทรงที่สวยงาม ด้วยความละเอียดของงานพิมพ์ที่สูงถึง 4800 x 1200dpi หยดหมึกขนาดเล็กเพียง 2pl และเทคโนโลยี Chromalife 100+ ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อความที่มีความคมชัดและสีสันสดใสยาวนาน
- พิมพ์แบบไร้ขอบขนาด 4 x 6" ในเวลา 55 วินาที
- สื่อสิ่งพิมพ์: A4, จดหมายและอื่นๆ
- อิงค์เจ็ทพรินเตอร์สี
| การพิมพ์ | ||
| ความเร็ว* 1 | พิมพ์ขาวดำกระดาษธรรมดาขนาด A4 : | ESAT: 7.0ipm |
| วัดความเร็วมาตรฐานโดย ISO / IEC 24734. | Colour: พิมพ์สีกระดาษธรรมดา A4 : | ESAT: 4.8ipm |
| คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานผลการทดสอบ | ภาพถ่ายขนาด 4 x 6" : | 55secs. |
| พิมพ์โดยกระดาษ PP-201 / ตั้งค่ามาตรฐาน / พิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ | ||
| ความละเอียดการพิมพ์ (dpi) *2 | สูงสุด 4800 x 1200dpi. | |
| ขนาดหยดหมึกเล็กที่สุด | 2pl | |
| จำนวนหัวฉีดทั้งหมด | 1472 | |
| ประเภทตลับหมึก | PG-810, CL-811 (ตลับหมึกเสริมเพิ่มเติม PG-810XL, CL811XL) | |
| พิมพ์ได้กว้าง | สูงสุดถึง 203.2 มม. หรือ 8 นิ้ว | |
| พิมพ์ไร้ขอบภาพ: | สูงสุด 216 มม. หรือ 8.5 นิ้ว. | |
| พื้นที่พิมพ์ที่แนะนำ | ขอบด้านบน: | 31.2 มม. |
| ขอบด้านล่าง : | 32.5 มม. | |
| ขนาดสื่อสิ่งพิมพ์สามารถนำมาใช้ได้ | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
| พิมพ์ภาพถ่ายไร้ขอบ | 4 x 6" / 8 x 10" / A4 | |
| กระดาษที่รองรับ | ||
| ถาดด้านหลัง | กระดาษธรรมดา | A4 = 100 |
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายความละเอียดสูง | A4 = 80 | |
| (HR-101N) | ||
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพสูงสุด | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (PT-101) | ||
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายสำหรับ Professional II | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (PR-201) | ||
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายเคลือบเงาพิเศษ II | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (PP-201) | ||
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายกึ่งมัน-กึ่งด้าน | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (SG-201) | ||
| กระดาษเคลือบเงา สำหรับใช้งานกับทุกๆ รุ่น | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (GP-501) | ||
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายผิวด้าน | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| (MP-101) | ||
| กระดาษสติ๊กเกอร์ | 1 | |
| (PS-101) | ||
| กระดาษลอกลายบนเสื้อสีอ่อน | 1 | |
| (TR-301) | ||
| ซองจดหมาย | European DL and US Com. #10 = 10 | |
| น้ำหนักกระดาษ | ||
| ถาดด้านหลัง | กระดาษธรรมดา : | 64 - 105g/m2 |
| กระดาษพิเศษของแคนนอน : | (กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพสูงสุด PT-101) | |
| รองรับน้ำหนักกระดาษสูงสุด : | ||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | ||
| Windows | 2000 SP4, XP SP2 / SP3, Vista SP1 / SP2, 7 | |
| Macintosh | OS X 10.4.11 - 10.6 | |
| ทั้วไป | ||
| การเชื่อมต่อ | USB 2.0 Hi-Speed | |
| ซอฟต์แวร์แคนนอนที่ติดตั้งในเครื่อง | Canon Solution Menu | |
| Easy-PhotoPrint EX | ||
| Easy-WebPrint(เฉพาะวินโดว์เท่านั้น) | ||
| สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฎิบัติงาน | อูณหภูมิ: | 5 - 35°C |
| ความชื้น: | 10 - 90% RH | |
| (ไม่มีไอน้ำเกาะ) | ||
| กำลังไฟฟ้า | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| ระดับเสียงรบกวน *3 | การพิมพ์: | ประมาณ 47.0dB.(A) |
| ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า | สแตนบาย (หลอดภาพการสแกนอยู่ในสถานะปิด) | ประมาณ 0.7วัตต์ |
| (เชื่อมต่อสาย USB ไปยังเครื่อง PC): | ||
| ปิดเครื่อง (เชื่อมต่อสาย USB ไปยังเครื่อง PC): | ประมาณ 0.4วัตต์ | |
| การพิมพ์*4: | ประมาณ 11วัตต์ | |
| การรักษาสิ่งแวดล้อม | ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ: | RoHS (EU), WEEE (EU), ROHS (China) |
| Eco-Label: | Energy Star | |
| น้ำหนัก | 3.4กิโลกรัม | |
| ขนาด (ก x ย x ส) | 445 x 250 x 130มม. | |
ยังไม่มีรีวิว
คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?
ผู้ขายจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
CANON PIXMA IP2770
2,400.00
฿ 1,590.00
สินค้าหมดชั่วคราว


